PERPRES No.86 tahun 2021 tentang Design Besar Olahraga Nasional ( DBON ), dimana Taekwondo merupakan olahraga prestasi yang menjadi salah satu Olahraga Prioritas dan Unggulan Nasional dari 14 cabang olahraga. Oleh sebab itu penting bagi kita semua pembinaan prestasi berjenjang mulai di pupuk sedini mungkin dan juga salah satu upaya dalam mensukseskan PON XII 2024 di Sumut-Aceh, penyelenggarakan event “Unika Taekwondo Championship” Piala Rektor Unika yang di khususkan pada kategori Prestasi, dan Festival untuk kelas Cadet, Junior dan Senior, juga sebagai ajang penjaringan atlit-atlit sumut yang berprestasi, sekaligus menyongsong Dies Natalis Universitas Katolik Santo Thomas ke-40 tahun, yang mengusung Tema : “Unika Adalah Rumah Kita”.

PIALA REKTOR UNIKA
[Petunjuk Teknis]
“Bergerak Menuju Unika Santo Thomas Unggul”
Kyorugi / Pomsae Festival & Prestasi
Hari/Tanggal | Sabtu, Minggu 20,21 April 2024 |
Pukul | 08.00 WIB – Selesai |
Tempat | Aula Magna Lantai 3 Unika St. Thomas Medan |
Hari/Tanggal | Jumat 19 April 2024 |
Pukul | 09.00 WIB – 15.00 WIB |
Tempat | Aula Magna Lantai 3 Unika St. Thomas Medan |
Hari/Tanggal | Jumat 19 April 2024 |
Pukul | 09.00 WIB – 15.00 WIB |
Tempat | Aula Magna Lantai 3 Unika St. Thomas Medan |
Hari/Tanggal | Jumat 19 April 2024 |
Pukul | 09.00 WIB – 15.00 WIB |
Tempat | Aula Magna Lantai 3 Unika St. Thomas Medan |
Hari/Tanggal | Jumat,01 Maret 2024 |
Hari/Tanggal | Jumat,01 Maret 2024 – 10 April 2024 |
Hari/Tanggal | Jumat,01 Maret 2024 – 10 April 2024 |
Biaya pendaftaran Rp. 350.000 | |
Promo | (Cash Back Rp.50.000 berlaku 1 Maret 2024-10 April 2024) |
BANK BNI | 2501202186 atas nama YAYASAN ST THOMAS. |
Note : Bukti Pembayaran di kirim ke : 0877-7047-6609 (Wulan Br. Sipahutar) |
Ketentuan Peserta :
- Peserta merupakan anggota Taekwondo yang berasal dari Dojang/Club yang berada di bawah naungann PBTI
- Mengisi surat Pemyataan Atlit/manager di atas materai 10.000
- Surat Pernyataan Fakta Integrias untuk Coach/manager di atas Materai 10.000
- Surat pernyataan orang tua atlit
- Surat keterangan sehat dari dokter yang terbaru
- Foto_copy akte kelahiran (Membawa yang Asli saat Verifikasi Berkas)
- Foto copy Sertfikat sabuk terakhir (Membawa yang Asli saat Verifikasi Berkas)
- Foto copy sertifrkat DAN Nasional/kukkiwon untuk COACH yang akan mendampingi
- Setiap Team.Melengkapi berkas yang terlampir pada PROPOSAL
- Perubahan kelas dan nama setelah mendaftar dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.100.000,- sesuai ketentuan
- Apabila terdapat pemalsuan data maka team tsb dikenakan sanksi diskualifikasi
- Coach di izin hanya 2 Orang / Team
- Official di izin hanya 1 Orang / Team
- Coach mendampingi atlet yang bertanding harus memakai id card, berpakaian rapi tidak memakai topi dan sendal
- Yang masuk dalam Arena pertandingan Hanya Atlet yang bertanding sesuai jadwal yang telah ditentukkan
- Pelatih harus menekankan kepada atlet dan orang tua tidak berada di arena bertanding
- Peserta wajib menggunakan Identitas Team/ Club Masing – Masing
- Atlit Pelatda dan Atlit Porprovsu Medan tidak boleh berpartisipasi
- Masing-masing club/dojang dapat mengirim lebih dari satu team atau kelas per atletnya
- Pertandingan menggunakan Competition Rules Terbaru (Best of Tree)
- Panitia tidak menyiapkan peralatanpertandingan seperti (Deker tangan, Deker Kaki, Sarung tangan, Sincak, Body protect Dll)
- Keputusan Refree bersifat mutlak dan protes ditiadakan.
- Panitia hanya menyediakan peralatan pertolongan pertama secara terbatas seluruh dojang diharapkan membawa peralatan medis masing masing.
- Untuk juara umum di hitung dari jumlah perolehan medali emas dan perak
- Pemanggilan atlet sesuaikan dengan nomor bagan pertandingan dan atlit wajib menggunakan peralatan lengkap saat masuk ke arena pertandingan.
- Peserta yang sudah didiskualifikasi maka Uang Pendaftaran dinyatakan hangus
- Pertandingan dilaksanakan 3 Ronde x 1,5 menit untuk Pemula dan Festival, Istirahat 10 Detik di setiap ronde.
- Peserta Kategori Festival Max 2 Peserta
- Peserta Kategori Pemula Max 4 Peserta
- Kategori Pra Cadet : Sabuk Putih s.d Sabuk Hijau
- Kategori Cadet : Sabuk Putih s.d Sabuk Biru
- Kategori Junior : Sabuk Putih s.d Sabuk Merah
- Kategori Senior : Sabuk Putih s.d Sabuk Merah
- Kategori Cadet : Usia 12-14 Tahun (Kelahiran 2010, 2011, 2012)
- Kategori Junior : Usia 15-17 Tahun (Kelahiran 2007, 2008, 2009)
- Kategori Senior : Usia >18 Tahun (Kelahiran 2006 ke atas)
- Pertandingan menggunakan 3 matras (3 Lapangan)
- Sistem penilaian menggunakan DSS (Digital Scoring System) Festival dan Prestasi
NB :
- Pengriman Data Atlet Wajib Menggunakan FILE EXCEL. Tidak Diterima Dalam Bentuk File FOTO : WORD, ATAUPUN EXCEL
- Berat Badan Atlet Di Isi Oleh Pelatih Dojang Masing – masing dan Di isi Dengan Jujur Dan Akurat (Untuk kategori Festival)
- Pra Cadet A 6-7 Tahun Kelahiran 2018, 2017
- Pra Cadet B 8-9 Tahun Kelahiran 2016, 2015
- Pra Cadet C 10-11 Tahun Kelahiran 2014, 2013
- CADET 12-14 Tahun Kelahiran 2012, 2011, 2010
- JUNIOR 15-17 Tahun Kelahiran 2009, 2008, 2007
- SENIOR >18 Tahun Kelahiran 2006
Kelompok Pra Cadet A Festival Usia 6-7 Tahun
NO | PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|---|
1 | Max 16Kg | U-16 Kg | Max 16Kg |
2 | 16.1Kg – 18.00Kg | U-18 Kg | 16.1Kg – 18.00Kg |
3 | 18.1Kg – 20.00Kg | U-20 Kg | 18.1Kg – 20.00Kg |
4 | 20.1Kg – 22.00Kg | U-22 Kg | 20.1Kg – 22.00Kg |
5 | 22.1Kg – 24.00Kg | U-24 Kg | 22.1Kg – 24.00Kg |
6 | 24.1Kg – 26.00Kg | U-26 Kg | 24.1Kg – 26.00Kg |
7 | 26.1Kg – 28.00Kg | U-28 Kg | 26.1Kg – 28.00Kg |
8 | 28.1Kg – 30.00Kg | U-30 Kg | 28.1Kg – 30.00Kg |
9 | 30.1Kg – 32.00Kg | U-32 Kg | 30.1Kg – 32.00Kg |
10 | 32.1Kg – 35.00Kg | Over-32 Kg | 32.1Kg – 35.00Kg |
Kelompok Pra Cadet B Festival Usia 8-9 Tahun
NO | PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|---|
1 | Max 18Kg | U-18 Kg | Max 18Kg |
2 | 18.1Kg – 20.00Kg | U-20 Kg | 18.1Kg – 20.00Kg |
3 | 20.1Kg – 22.00Kg | U-22 Kg | 20.1Kg – 22.00Kg |
4 | 22.1Kg – 24.00Kg | U-24 Kg | 22.1Kg – 24.00Kg |
5 | 24.1Kg – 26.00Kg | U-26 Kg | 24.1Kg – 26.00Kg |
6 | 26.1Kg – 28.00Kg | U-28 Kg | 26.1Kg – 28.00Kg |
7 | 28.1Kg – 30.00Kg | U-30 Kg | 28.1Kg – 30.00Kg |
8 | 30.1Kg – 32.00Kg | U-32 Kg | 30.1Kg – 32.00Kg |
9 | 32.1Kg – 34.00Kg | U-34 Kg | 32.1Kg – 34.00Kg |
10 | 34.1Kg – 37.00Kg | Over-34 Kg | 34.1Kg – 37.00Kg |
Kelompok Pra Cadet C Festival Usia 10-11 Tahun (2014, 2013)
NO | PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|---|
1 | Max 22Kg | U-22 Kg | Max 22Kg |
2 | 22.1Kg – 24.00Kg | U-24 Kg | 22.1Kg – 24.00Kg |
3 | 24.1Kg – 26.00Kg | U-26 Kg | 24.1Kg – 26.00Kg |
4 | 26.1Kg – 28.00Kg | U-28 Kg | 26.1Kg – 28.00Kg |
5 | 28.1Kg – 31.00Kg | U-31 Kg | 28.1Kg – 31.00Kg |
6 | 31.1Kg – 34.00Kg | U-34 Kg | 31.1Kg – 34.00Kg |
7 | 34.1Kg – 37.00Kg | U-37 Kg | 34.1Kg – 37.00Kg |
8 | 37.1Kg – 41.00Kg | U-41 Kg | 37.1Kg – 41.00Kg |
9 | 41.1Kg – 45.00Kg | U-45 Kg | 41.1Kg – 45.00Kg |
10 | 45.1Kg – 48.00Kg | Over-45 Kg | 45.1Kg – 48.00Kg |
Kelompok CADET Usia 12-14 Tahun (2012, 2011, 2010)
NO PUTRA | KELAS PUTRA | NO PUTRI | KELAS PUTRI |
---|---|---|---|
1 | Max 33Kg | 1 | Max 29Kg |
2 | 33.1Kg – 37.00Kg | 2 | 29.1Kg – 33.00Kg |
3 | 37.1Kg – 41.00Kg | 3 | 33.1Kg – 37.00Kg |
4 | 41.1Kg – 45.00Kg | 4 | 37.1Kg – 41.00Kg |
5 | 45.1Kg – 49.00Kg | 5 | 41.1Kg – 44.00Kg |
6 | 49.1Kg – 53.00Kg | 6 | 44.1Kg – 47.00Kg |
7 | 53.1Kg – 57.00Kg | 7 | 47.1Kg – 51.00Kg |
8 | 57.1Kg – 61.00Kg | 8 | 51.1Kg – 55.00Kg |
9 | 61.1Kg – 65.00Kg | 9 | 55.1Kg – 59.00Kg |
10 | Min 65.1Kg Over-65 Kg | 10 | Min 59.1Kg Over-59 Kg |
Kelompok JUNIOR Usia 15-17 Tahun (2009, 2008, 2007)
NO PUTRA | KELAS PUTRA | NO PUTRI | KELAS PUTRI |
---|---|---|---|
1 | Max 45Kg | 1 | Max 42Kg |
2 | 45.1Kg – 48.00Kg | 2 | 42.1Kg – 44.00Kg |
3 | 48.1Kg – 51.00Kg | 3 | 44.1Kg – 46.00Kg |
4 | 51.1Kg – 55.00Kg | 4 | 46.1Kg – 49.00Kg |
5 | 55.1Kg – 59.00Kg | 5 | 49.1Kg – 52.00Kg |
6 | 59.1Kg – 63.00Kg | 6 | 52.1Kg – 55.00Kg |
7 | 63.1Kg – 68.00Kg | 7 | 55.1Kg – 59.00Kg |
8 | 68.1Kg – 73.00Kg | 8 | 59.1Kg – 63.00Kg |
9 | 73.1Kg – 78.00Kg | 9 | 63.1Kg – 68.00Kg |
10 | Min 78.1Kg Over-78 Kg | 10 | Min 68.1Kg Over-68 Kg |
Kelompok SENIOR Usia >18 Tahun (2006)
NO PUTRA | KELAS PUTRA | NO PUTRI | KELAS PUTRI |
---|---|---|---|
1 | Max 54.0Kg | 1 | Max 46.0Kg |
2 | 54.1Kg – 58.00Kg | 2 | 46.1Kg – 49.00Kg |
3 | 58.1Kg – 63.00Kg | 3 | 49.1Kg – 53.00Kg |
4 | 63.1Kg – 68.00Kg | 4 | 53.1Kg – 57.00Kg |
5 | 68.1Kg – 74.00Kg | 5 | 57.1Kg – 62.00Kg |
6 | 74.1Kg – 80.00Kg | 6 | 62.1Kg – 67.00Kg |
7 | 80.1Kg – 87.00Kg | 7 | 67.1Kg – 73.00Kg |
8 | Min 87.1 Kg OVER-87 Kg | 8 | Min 73.1 Kg OVER 73 Kg |
- Pra Cadet A 6-7 Tahun Kelahiran 2018, 2017
- Pra Cadet B 8-9 Tahun Kelahiran 2016, 2015
- Pra Cadet C 10-11 Tahun Kelahiran 2014, 2013
- CADET 12-14 Tahun Kelahiran 2012, 2011, 2010
- JUNIOR 15-17 Tahun Kelahiran 2009, 2008, 2007
- SENIOR >18 Tahun Kelahiran 2006
- LEGEND U-40 Tahun, U-50 Tahun, U-60 Tahun
NO | KATEGORI KELAS | JURUS |
---|---|---|
1 | PRA CADET A, B, C | TAEGEUK 1 |
2 | CADET | TAEGEUK 2 |
3 | JUNIOR | TAEGEUK 3 |
4 | SENIOR | TAEGEUK 4 |
5 | LEGEND (U-40 Tahun) | KORYO |
6 | LEGEND (U-50 Tahun) | KEUMGANG |
7 | LEGEND (U-60 Tahun) | TAEBAEK |
Pemula : |
|
Trophy + Uang Rp. 2.500.000,- | |
Trophy + Uang Rp. 2.000.000,- | |
Trophy + Uang Rp. 1.500.000,- | |
Festival : |
|
Trophy + Uang Rp. 1.500.000,- | |
Trophy + Uang Rp. 1.000.000,- | |
Trophy + Uang Rp. 500.000,- | |
Pemain Terbaik Prestasi : |
|
Trophy + Uang Rp. 500.000,- | |
Trophy + Uang Rp. 500.000,- | |
Tim Favorit : |
|
|
Trophy + Uang Rp. 500.000,- |
DAFTAR
Daftar Lomba TAEKWONDO
DOWNLOAD
Download Petunjuk Teknik TAEKWONDO CHAMPIONSHIP